Berdasarkan Jabatan
Jabatan | Jumlah Pegawai |
---|---|
Eselon II | 1 |
Eselon III | 7 |
Eselon IV | 24 |
Fungsional Pemeriksa | 17 |
Pelaksana Pemeriksa | 351 |
Pelaksana Administrasi | 4 |
Total | 404 |
Berdasarkan Usia
Usia | Jumlah |
---|---|
s/d 30 tahun | 304 |
31 s/d 40 tahun | 46 |
41 s/d 50 tahun | 38 |
di atas 50 tahun | 17 |
Total | 404 |
Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai |
---|---|
Laki-laki | 341 |
Perempuan | 63 |
Total | 404 |